Nº Pesqueiro Nome do Concorrente Clube Peso Total (Gramas) Quantidade Maior Exemplar Classificação Geral
13 José António Santos CAP Faro 3285 17 460 1
52 Juan Carlos Rocamora Individual 2205 11 470 2
40 Helder Gonçalves Individual 2095 12 340 3
95 José Lourenço GDROlhos de água 1980 18 225 4
56 Ricardo Lúcio CAP Faro 1875 12 370 5
101 Luis Sousa Cavaquense 1865 9 425 6
51 Hugo Almeida CAP Faro 1705 12 330 7
118 José Maria Márques Individual 1690 6 445 8
99 Rodrigues Teixeira CNPDQuarteira 1620 8 390 9
119 Jose Liberto Campos Sociedade Luzense 1600 9 390 10
29 Manuel Maria Rodrigues Individual 1565 12 340 11
42 Claudio Lebre Amigos de Melides 1545 7 380 12
34 Eduardo Pacheco Sociedade Luzense 1545 10 355 13
15 Hélio Chora APDCastro Marim 1540 7 385 14
68 Rui Barreiros CNPDQuarteira 1510 10 420 15
46 Rui Gonçalves Amigos de Melides 1445 10 355 16
9 Zeca Bartolomeu GPDPManta Rota 1435 7 385 17
63 Rogério Rafael Individual 1395 11 175 18
112 Vitor Correia CNPDQuarteira 1325 7 350 19
57 Mickael Correia CNPDQuarteira 1320 9 300 20
64 José Luis Larisma APDCastro Marim 1295 7 375 21
50 João Luis Pereira GPDPManta Rota 1260 6 535 22
80 Nuno Guerreiro CPNDAlbufeira 1230 5 360 23
43 António Manuel Garcia Individual 1215 6 330 24
106 Vitor Santos Amigos de Melides 1190 5 350 25
36 Daniel Martinho GPDPManta Rota 1175 7 365 26
87 Valter Custódio GPDPManta Rota 1100 6 435 27
67 Daniel Bárbara GPDPManta Rota 1085 5 555 28
3 Juan Ponce Jara Individual 1055 8 290 29
8 Diego Villegas Outiz Individual 990 6 280 30
44 Manuel Saboias Vaz APDCastro Marim 970 7 265 31
19 André Sousa Cavaquense 960 7 180 32
76 Jorge Luis CAP Faro 955 6 305 33
49 João Siragusa GNOlhão 925 6 255 34
102 Marcio Matias Amigos de Melides 880 4 330 35
18 Ludgero Neves GDROlhos de água 880 5 330 36
11 Gilberto Madeira GPDPManta Rota 855 3 395 37
6 José Agostinho Alves Individual 850 3 330 38
111 Serafim Felicio Sociedade Luzense 830 5 390 39
114 Nelson Dores Cavaquense 815 4 340 40
25 Liberto Correia GNOlhão 790 4 355 41
2 Fernando Dores Cavaquense 785 3 365 42
1 Joaquim Correia Martin Individual 780 4 265 43
17 Fernando Encarnação Amigos de Melides 745 4 350 44
105 José Orta Martin Individual 735 3 315 45
103 José Garcia Individual 730 3 390 46
100 Ricardo Martins Individual 710 2 390 47
24 José Maria Lopes Individual 710 5 260 48
71 Samuel Fernandes Individual 685 3 420 49
54 Angelo Pinheiro ? 680 4 285 50
117 José Manuel Salas Individual 680 4 370 51
90 Mário Mateus CNPDQuarteira 675 3 325 52
110 Nuno Santos SCEscanchinas 655 2 360 53
21 Artur Fernandes GPDPManta Rota 565 3 305 54
33 António Alfredo Alves APDCastro Marim 550 2 380 55
92 Helder Fernandes Sociedade Luzense 545 2 300 56
109 Luis Manuel Alves APDCastro Marim 535 2 425 57
14 António José Costa APDCastro Marim 530 3 220 58
93 Orlandino Caldeira APDCastro Marim 525 3 355 59
70 Francisco Romão GPDPManta Rota 500 3 255 60
65 Joni Marcelino SCEscanchinas 495 3 330 61
96 Evaristo Silva Cavaquense 495 4 170 62
82 Adérito Henrique Sociedade Luzense 470 2 315 63
113 António Alexandre Silva Individual 470 3 200 64
30 Joaquim Lourenço SCEscanchinas 465 3 355 65
66 Luciano Santos CAP Faro 440 3 275 66
97 Sebastião Rodrigues APDCastro Marim 425 1 425 67
116 Nuno Silva Roque APDCastro Marim 415 3 245 68
77 Maria Assunção Paço APDCastro Marim 410 2 240 69
23 Pedro Miguel Costa APDCastro Marim 400 5 135 70
20 Jorge Gomes Individual 395 2 275 71
69 Guilherme Neves CAP Faro 385 4 135 72
83 Nelson Manuel Matias Individual 375 2 350 73
61 Luis Filipe Gonçalves APDCastro Marim 345 2 230 74
84 Costa Afonso GPDPManta Rota 345 3 185 75
38 Jose Pedro Domingos APDCastro Marim 335 3 155 76
22 José Dionisio APDCastro Marim 320 1 320 77
104 José Sebastião Brinca  APDCastro Marim 300 1 300 78
16 Jorge Diogo SCEscanchinas 295 1 295 79
37 Edmundo Monteiro Individual 275 1 275 80
39 Américo Pinela Amigos de Melides 270 1 270 81
73 João Manuel Correia APDCastro Marim 270 2 205 82
98 Rui Fidalgo GNOlhão 260 2 150 83
59 Vitor Silva GDROlhos de água 210 3 80 84
79 José Manuel Ramos APDCastro Marim 190 1 190 85
85 António Piedade SCEscanchinas 180 2 95 86
10 João Ventura SCEscanchinas 170 2 155 87
27 Abilio António Teixeira APDCastro Marim 140 1 140 88
72 António Manuel Soares  APDCastro Marim 125 1 125 89
26 Eduardo Campinas GPDPManta Rota 120 1 120 90
32 Marco Dias APDCastro Marim 105 1 105 91
45 João Frazão GNOlhão 105 1 105 91
48 José Eduardo Conceição APDCastro Marim 95 1 95 93
88 Luis Gonçalves GPDPManta Rota 95 1 95 94
89 Jose Eduardo Alves APDCastro Marim 65 1 65 95
86 Alberto Manuel Rodrigues Individual 50 1 50 96
4 José Manuel Marques Individual 0 0 0 97
7 Rui Manuel Candeias Individual 0 0 0 97
12 Manuel Serralha Individual 0 0 0 97
28 José Luis Mestre APDCastro Marim 0 0 0 97
35 Florentino Vivas Individual 0 0 0 97
41 Domingo Moreno Correa Individual 0 0 0 97
47 Filipe Correia APDCastro Marim 0 0 0 97
55 Raul Peres Individual 0 0 0 97
58 António Carrocheno Individual 0 0 0 97
60 Luis Conceição SCEscanchinas 0 0 0 97
62 José Chagas Cavaquense 0 0 0 97
74 Custódio Sotero APDCastro Marim 0 0 0 97
78 Yonngjie Liu CPNDAlbufeira 0 0 0 97
91 Carlos Helena Individual 0 0 0 97
94 Manuel Martins Sociedade Luzense 0 0 0 97
107 Carlos Pereira Individual 0 0 0 97
108 António Rodrigues GNOlhão 0 0 0 97
115 Delfim do Ó Individual 0 0 0 97
0 Délio Toledo Batista Individual 0 0 0 Falta
0 Jorge Pereira Individual 0 0 0 Falta
0 Luis Carmo Cavaquense 0 0 0 Falta
0 Manuel Joaquim Reis  APDCastro Marim 0 0 0 Falta
0 Vitor Martins Sociedade Luzense 0 0 0 Falta
TOTAIS   78475 448