Nº. Barco Nome do Barco Pescadores Quantidade (Gramas) Maior Exemplar Nº. de Peixes Classificações
Classificação Equipa Classificação Maior Exemplar Classificação nº. Peixes
23 MANI António José Santos Bruno Bento António Alves 9.450 715 41 1 8 1
27 DIVE José Silvestre Sérgio Silvestre José Paulo Afonso 7.950 505 34 2 20 2
24 LEÃO (Nelo) Nelo Silva Filipe Correia José Brinca (Beja) 7.525 2.545 13 3 1 12
25 ÀS DO GUADIANA João Valentim José Salas Valério Fernandes 6.555 630 27 4 13 5
9 DÊDÊ Manuel Vaz José Domingos Costa Afonso 6.535 1.050 16 5 6 9
15 MARGO José Garcia Forte Joaquim Correia Domingo Moreno 6.160 495 31 6 21 4
36 ROCK Nuno Roque José Larisma Diogo Ferramacho 5.890 660 22 7 12 8
34 UQUILHA Marco Nuno Manuel Ribeiro João Saloio 5.490 540 25 8 19 6
7 KIRIAKI Carlos Madeira Nidia Madeira Assunção Paços 5.475 305 32 9 29 3
14 EL EXTREMEÑO António Cordero Domingo Barroso Paco Flores 4.390 280 24 10 34 7
16 SAMI Paulo Gomes Fernando Costa Paulo Paixão 3.985 2.260 3 11 2 31
12 GAIVOTA Jorge Pereira Manuel José Alexandre Miguel 3.895 480 14 12 22 11
5 RAMOS José Ramos José Pires José Agostinho 3.575 870 10 13 7 16
8 ESTRELA DA ROCHA Joaquim Madeira José da Vidreira Sónia Cristina 3.215 600 12 14 15 14
32 MARADENTRO III Manuel Rasco Manuel Reyes José Sousa 3.105 615 11 15 14 15
11 ESTRELA DO MAR Abilio Teixeira Dinis Teixeira Rita Teixeira 2.985 280 15 16 33 10
35 OS AFONSOS Jaime Bandeira Henrique Sabino Nelson Bandeira 2.685 670 10 17 11 17
21 BESUGO João Pedro Correia Domingos Valentim Hélio Chora 2.635 680 9 18 10 20
6 NEMESIS Luis Pereira Luis Vicente José Pereira 2.585 550 10 19 17 18
1 SONHO AZUL José Virgolino Luis Santos Neuza Claudino 2.260 540 13 20 18 13
31 LAVERCA António José  Félix João Correia 2.205 1.460 4 21 3 26
33 NEUSA António Curiel Ruben Curriel Jacinto Alves 2.145 555 9 22 16 21
3 ZÉ PIN José João Pena  Andrelino Mascarenhas António Soares 2.080 455 10 23 25 19
4 BALHICA Manuel Valentim Manuel Fernandes  Orlandino Caldeira 1.875 470 8 24 24 22
40 GOLFINHA António Branquinho Tania Gomes Jaime Ferreira 1.860 315 8 25 28 23
22 O LEÃO Valter Martins Idálio Sequeira José Luis Mestre 1.715 290 7 26 32 25
30 BRISA António João António Mestre António Madeira 1.645 1.275 4 27 5 27
17 AS MINHAS NETAS Marco Alexandre Agostinho Brito Ricardo Vasco 1.565 365 7 28 26 24
10 RUBEN José Dionisio José Alves João Leal 1.565 1.320 2 29 4 38
2 CONCHA Adriano Valentim Ricardo Valentim João Gomes 950 690 3 30 9 32
39 TAINHA José Saramago Elsa Saramago Carlos Norte 930 295 4 31 31 28
19 ANA E RAFAELA Luis Brito João Correia Ricardo Fernandes 880 260 4 32 35 29
37 BRISA I Guilherme Parreira Délio Batista Nelson Matias 805 470 3 33 23 33
26 VENTURA Luis Ventura Carlos Martins José Palma 705 300 3 34 30 35
38 KROKI Rogério Madeira Luis Godinho José Carlos Nunes 625 315 3 35 27 34
20 AMÉLIA Fábio Santos Luis Bento Luis Alves 620 245 4 36 36 30
28 TANGO V Luis Gutierrez Alfonso Fernandes Angelo Guerrero 530 235 3 37 37 36
18 MERO 1 António Costa Pedro Costa Jorge Freitas 290 125 3 38 38 37
13 PEPERONI António Perez César Villegas 105 105 1 39 39 39
29 LOBINHO Manuel Bandeira António Bandeira Ricardo Bandeira 0 0 0 40 40 40
TOTAIS 119.440   462